Account | Date | Score | Followers | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | momo | 02-06-2022 | 1834.25 | 5,985,532 | ![]() |
2 | chaeyo.0 | 05-06-2022 | 1812.50 | 5,195,300 | ![]() |
3 | lifewithtuyen | 08-06-2022 | 1766.75 | 71,562 | ![]() |
4 | ozgeetoreroffical | 01-06-2022 | 1499.25 | 1,023,596 | ![]() |
5 | divyanshu.jain | 15-06-2022 | 965.75 | 220,402 | ![]() |
6 | chelsea.misa | 01-06-2022 | 919.25 | 96,595 | ![]() |
7 | parsalip | 13-06-2022 | 889.50 | 723,183 | ![]() |
8 | estherscafe_ | 21-06-2022 | 791.25 | 110,805 | ![]() |
9 | therapyinmemes | 21-06-2022 | 710.50 | 117,047 | ![]() |
10 | emmachamberlain | 06-06-2022 | 581.50 | 15,650,192 | ![]() |
Como explicamos en nuestra entrada de Blog - ¿Cuál es la diferencia entre alcance social e interacción social? ¡La interacción social es la clave! El puntaje de interacción social es una medida de la interacción de la cuenta en comparación con el estándar de la industria u otras cuentas. Combina la interacción a través de los "me gusta" y la interacción a través de los comentarios en un porcentaje por encima del estándar de interacción de la industria para el número de seguidores que tiene la cuenta.
Estas cuentas en la lista del Top 10 o han invertido mucho tiempo en su interacción y entienden a su audiencia o han gastado una gran cantidad de dinero en interacciones sociales falsas en instagram. Lee más en este artÃculo de blog - ¿Qué es la interacción social falsa en Instagram?.
También revisa el otro lado del espectro, que serÃan las 10 peores cuentas en cuanto a interacción. Estas cuentas simplemente compraron a sus seguidores y ¡no tienen los números en interacción para probar lo contrario! - Salón de la Vergüenza de Interacción Social en Instagram.
RegÃstrate para obtener una cuenta gratuita y guardar tu historial de reportes y ver los análisis de cuentas de Instagram
¡RegÃstrate ahora!